阶段: 📋 售前 优先级: 🟡 中
状态: 全厂空压站改造报价已出(2026-08-13),设备调研数据已归档
卡点/下一步: 待客户反馈
关键日期: 2026-08-13 报价
进场日期: 待定
人天数量: 待定
现场负责人: 待定
负责人: 老板
加群控/联控系统(10处):
只采集不控制(5处,数据接入就近群控站):
| 设备类型 | 规格/功率 | 投产年份 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 空压机 | — | — | 3 | 品牌:优耐特斯(8/25现场确认,不标功率) |
| 空压机 | — | — | 3 | 品牌:寿力(8/25现场确认,不标功率) |
| 流量计 | DN125 | — | 1 | |
| 流量计 | DN100 | — | 1 | |
| 电表 | — | — | 3 | |
| 冷干机 | 45m³ | 2021 | 3 | 利旧2台 |
方案:增加电量计量 + 联控;设备仪表共14台。
| 设备类型 | 规格/功率 | 投产年份 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 空压机·工频 | 262kW | 2012 | 1 | 西站;品牌:寿力(8/25现场确认) |
| 流量计 | DN125 | — | 1 | 西站 |
| 电表 | — | — | 1 | 西站 |
| 后处理 | 冷干机 | — | 1 | 西站,更换50方冷干机 |
| 空压机·工频 | 250kW | 2018 | 1 | 东站房;英格索兰/优耐特斯各1台(8/25现场确认) |
| 空压机·工频 | 250kW | 2009 | 1 | 东站房;英格索兰/优耐特斯各1台(8/25现场确认) |
| 空压机·变频 | 200kW | — | 1 | 东站房;品牌:寿力(8/25现场确认) |
| 流量计 | DN150 | — | 1 | 东站房 |
| 后处理 | 吸干机 | — | 1 | 东站房,原吸干机保留;控制器:西门子200 SMART(8/25现场确认) |
| 电表 | — | — | 3 | 东站房 |
方案:共用群控系统;设备仪表共12台。
| 设备类型 | 规格/功率 | 投产年份 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 空压机·工频 | 132kW | 2012 | 1 | 品牌:寿力(8/25现场确认) |
| 空压机·工频 | 110kW | 2012 | 1 | 新驾驶室拆来;品牌:寿力(8/25现场确认) |
| 空压机·变频 | 110kW | 2012 | 1 | 品牌:优耐特斯(8/25现场确认) |
| 流量计 | DN125 | — | 1 | |
| 电表 | — | — | 3 | |
| 冷干机 | — | — | 2 | 更换30方×2;品牌:优耐特斯(8/25现场确认) |
方案:群控系统;设备仪表共9台。
| 设备类型 | 规格/功率 | 投产年份 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 空压机·工频 | 111kW | 2010 | 1 | 北站房;品牌:英格索兰(8/25现场确认) |
| 流量计 | DN80 | — | 1 | 北站房 |
| 电表 | — | — | 1 | 北站房 |
| 后处理 | — | — | 1 | 北站房,更换30方冷干机1台 |
| 空压机·工频 | 132kW | 2022 | 1 | 东南站房 |
| 流量计 | DN80 | — | 1 | 东南站房 |
| 电表 | — | — | 1 | 东南站房 |
| 后处理 | — | — | 1 | 东南站房 |
北站房:更换30方冷干机1台、改排风,群控接入驾驶室。东南站房:距驾驶室150米,只采集不控制。北站房设备仪表共4台,东南站房设备仪表共4台。
| 设备类型 | 规格/功率 | 投产年份 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 空压机·工频 | 250kW | 2010 | 1 | |
| 空压机·变频 | 200kW | — | 1 | |
| 空压机·工频 | 250kW | 2011 | 1 | |
| 空压机·变频 | 250kW | 2024 | 1 | |
| 流量计 | DN200 | — | 1 | |
| 电表 | — | — | 4 | |
| 后处理 | — | — | 1 |
方案:群控系统;设备仪表共10套。
| 设备类型 | 规格/功率 | 投产年份 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 空压机·工频 | 37kW | 2021 | 1 | 品牌:开山(8/25现场确认);控制器:普乐特6070,有485接口;原接蘑菇云盒可拆掉 |
| 流量计 | DN50 | — | 1 | 科迈捷(8/25现场确认) |
| 电表 | — | — | 1 | 装到配电柜里边(8/25现场确认) |
备注:距主站>300米,单独4G采集,不控制;设备仪表共3套。另配联控箱×1(8/25现场确认:该台空压机单独配一个联控箱)。控制方式:根据压力启停控制(8/25现场确认)
| 设备类型 | 规格/功率 | 投产年份 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 空压机·工频 | 132kW | — | 1 | 品牌:英格索兰(8/25现场确认) |
| 空压机·变频 | 132kW | — | 1 | 品牌:优耐特斯(8/25现场确认) |
| 空压机·变频 | 200kW | — | 1 | 品牌:优耐特斯(8/25现场确认) |
| 空压机·工频 | 132kW | — | 1 | 8/25现场新增;品牌:英格索兰;可IO启停 |
| 流量计 | DN200 | — | 1 | |
| 电表 | — | — | 4 | 8/25现场确认(原3);装在隔壁配电室 |
| 冷干机 | — | — | 2 | 增加两台50方冷干机 |
方案:群控系统;设备仪表共计13套。
| 设备类型 | 规格/功率 | 投产年份 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 空压机·变频 | 90kW | — | 1 | |
| 流量计 | DN125 | — | 1 | |
| 电表 | — | — | 1 | |
| 后处理 | — | — | 1 |
方案:新站重新安装;另增加25方冷干机1台;站房内部管道改造DN80;距锻造车间100米,只采集不控制;设备仪表共4套。
| 设备类型 | 规格/功率 | 投产年份 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 空压机·变频 | 225kW | 2023 | 1 | 南侧站房 |
| 空压机·工频 | 110kW | — | 1 | 南侧站房 |
| 空压机·工频 | 110kW | 2010 | 1 | 南侧站房 |
| 流量计 | DN100 | — | 1 | 南侧站房 |
| 电表 | — | — | 3 | 南侧站房 |
| 后处理 | — | — | 2 | 南侧站房 |
| 空压机·变频 | 225kW | 2023 | 1 | 西北侧站房 |
| 空压机·工频 | 110kW | — | 1 | 西北侧站房 |
| 流量计 | DN100 | — | 1 | 西北侧站房 |
| 电表 | — | — | 2 | 西北侧站房 |
| 后处理 | — | — | 2 | 西北侧站房 |
南侧站房:一套群控系统(管道为铝合金管道),设备仪表约16台。西北侧站房:距南侧站房200米(车间两侧)。
| 设备类型 | 规格/功率 | 投产年份 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 空压机·变频 | 110kW | — | 1 | 品牌:阿特拉斯(8/25现场确认) |
| 空压机·工频 | 160kW | 2021 | 1 | 品牌:优耐特斯(8/25现场确认) |
| 流量计 | DN125 | — | 1 | |
| 电表 | — | — | 2 | |
| 吸干机 | — | — | 1 |
方案:群控系统(与轮系北站房共用);设备仪表共6套。
| 设备类型 | 规格/功率 | 投产年份 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 空压机·变频 | 110kW | 2022 | 1 | 由VOLVO迁入;原55kW改110kW;品牌:阿特拉斯(8/25现场确认) |
| 流量计 | DN50 | — | 1 | |
| 电表 | — | — | 1 | |
| 吸干机 | — | — | 1 |
方案:冷干机拆走到VOLVO,原VOLVO车间设备迁入;距VOLVO近,单独联控;仪表约4台。
| 设备类型 | 规格/功率 | 投产年份 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 空压机·工频 | 132kW | 2011 | 1 | |
| 空压机·变频 | 90kW | — | 1 | |
| 流量计 | DN125 | — | 1 | |
| 电表 | — | — | 2 | |
| 后处理 | — | — | 2 |
方案:车间内部氮压机不做改造(仅维保);原计划群控 → 改为只采集数据(离结构件事业部近);设备仪表共7套。
| 设备类型 | 规格/功率 | 投产年份 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 空压机·工频 | 110kW | 2011 | 1 | |
| 空压机·变频 | 110kW | 2011 | 1 | |
| 空压机·变频 | 132kW | 2011 | 1 | 由新产品迁入 |
| 空压机·工频 | 55kW | — | 1 | |
| 流量计 | DN100 | — | 1 | |
| 电表 | — | — | 4 | |
| 后处理 | — | — | 1 |
方案:原冷干机拆除换成52m³;群控系统;设备仪表共10套。
| 设备类型 | 规格/功率 | 投产年份 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 空压机·工频 | 132kW | 2025 | 1 | |
| 空压机·变频 | 55kW | — | 1 | |
| 流量计 | DN150 | — | 1 | |
| 电表 | — | — | 1 | |
| 吸干机 | — | — | 1 |
方案:原计划群控 → 改为只采集数据(距二号主机厂150米);仪表约6台。
| 阶段 | 当前状态 | 卡点/下一步 | 关键日期 | 记录日期 |
|---|---|---|---|---|
| 📋 售前 | 现场调研(8/25老板现场报): ①一号主机厂·总空压站新增1台变频空压机132kW(设备仪表共计11→12套) ②一号主机厂·整备车间:37kW工频空压机控制器普乐特6070,有485接口,原接蘑菇云盒可拆掉 ③整备车间流量计为科迈捷 ④整备车间电表装到配电柜里边 ⑤整备车间37kW空压机品牌为开山 ⑥整备车间单独配一个联控箱(该台空压机) ⑦整备车间空压机控制方式:根据压力启停控制 ⑧总空压站现场更正:250kW变频→132kW变频;250kW工频→200kW变频 ⑨总空压站今日新增变频132kW改为工频132kW ⑩总空压站品牌确认:工频132两台均为英格索兰;变频132、变频200均为优耐特斯 ⑪总空压站电表3个→4个 ⑫总空压站电表装在隔壁配电室 ⑬总空压站新增工频132品牌:英格索兰,可IO启停 ⑭节套装配车间132kW变频改工频,品牌寿力 ⑮节套装配车间110kW工频×2也是寿力,其余(200kW工频、110kW变频)为优耐特斯 ⑯节套装配车间空压机再增2台共6台:优耐特斯3台+寿力3台,不标功率(原含200kW工频、110kW工频×2、110kW变频、132kW原变频改工频) ⑰节套装配车间由只采集改为联控 ⑱Volvo车间品牌:变频110kW为优耐特斯;工频132kW、工频110kW(新驾驶室拆来)为寿力 ⑲Volvo车间冷干机×2为优耐特斯 ⑳锻造车间西站262kW空压机品牌为寿力 ㉑锻造车间东站房变频200kW品牌为寿力;250kW×2一台英格索兰、一台优耐特斯 ㉒锻造车间东站房吸干机控制器为西门子200 SMART ㉓轮系车间北站房111kW空压机品牌为英格索兰 ㉔驾驶室变频110kW品牌为阿特拉斯;工频160kW品牌为优耐特斯 ㉕新驾驶室由只采集接入VOLVO改为单独联控 ㉖新驾驶室空压机55kW工频→110kW变频,品牌阿特拉斯 | 待客户反馈 | 2026-08-25 | 2026-08-25 |
| 📋 售前 | 报价表(8/13)归档:16处站点设备数据+联控需求已录入 | 待客户反馈;确认结构件西北侧站房是否纳入 | 2026-08-13 | 2026-08-24 |
| 序号 | 群控系统 | 包含站房(控制) | 只采集数据接入 |
|---|---|---|---|
| 1 | 锻造车间群控 | 锻造西站、锻造东站房 | 装备车间 |
| 2 | Volvo车间群控 | Volvo车间 | — |
| 3 | 驾驶室群控 | 驾驶室、轮系北站房 | 轮系东南站房 |
| 4 | 铸铝联合群控 | 铸铝联合西北站房 | — |
| 5 | 总空压站群控 | 一号主机厂·总空压站 | — |
| 6 | 结构件群控 | 结构件南侧站房、结构件西北侧站房 | 下料车间西侧站房 |
| 7 | 二号主机厂群控 | 二号主机厂 | 新产品试制中心 |
独立只采集站点(不计入群控): 见下方采集系统汇总
| 序号 | 采集站点 | 说明 |
|---|---|---|
| 2 | 整备车间 | 单独4G采集,距主站>300米 |