阶段: 📋 售前 优先级: 🟡 中
状态: 项目建档
卡点/下一步: —
关键日期: —
进场日期: 待定
人天数量: 待定
现场负责人: 待定
负责人: —
| 编号 | 品牌 | 型号 | 功率kW | 排气量m³/min | 额定压力MPa | 控制器/面板 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (未知) | 英格索兰 | RS315ne | 315 | 64.4 | 0.7 | 彩色触摸屏 | 最早那台 |
| 1 | 辛麦恩 | — | 250 | 42.88 | 0.8 | 普乐特 | |
| 2 | 辛麦恩 | — | 250 | 42.88 | 0.8 | 普乐特 | |
| 4 | 英格索兰 | — | 110 | 19.2 | 0.85 | 黑白屏 | 带远程启停 |
| 5 | 博莱特 | — | 110 | 20 | 0.8 | 普乐特 | |
| 6 | 辛麦恩 | — | 250 | 42.88 | 0.8 | 普乐特 | |
| 7 | 博莱特 | — | 110 | 20 | 0.8 | — | |
| 8 | 博莱特 | — | 250 | 43.5 | 0.8 | — | |
| 9 | 博莱特 | — | 250 | 39 | 1.0 | 普乐特 | |
| 10 | 辛麦恩 | — | 250 | 42.88 | 0.8 | 英威腾触摸屏 | |
| 11 | 优耐特斯 | — | 200 | 41.5 | 0.8 | — | |
| 12 | 优耐特斯 | — | 55 | 10.2 | 0.8 | — | |
| 13 | 英格索兰 | RM315N | 315 | 64 | 0.7 | 彩色触摸屏 | |
| 离心机 | 英格索兰 | — | — | — | — | 彩色屏(非触摸屏) | 带485;排气量不记 |
⚠️ 3号空压机未提及(是否缺失待确认)
| 编号 | 品牌 | 通讯/控制 | 位置 |
|---|---|---|---|
| (凌宇) | 凌宇 | 不带485 | RS315ne 旁 |
| 1 | 派克 | 带远程启停 | 1号空压机旁 |
| 2 | 派克 | 带远程启停 | 2号空压机旁 |
| 3 | 汉腾 | 带远程启停 | 4号空压机旁 |
| 5 | 派克 | 带远程启动 | — |
| 6 | 派克 | 带远程启动 | 7号空压机旁 |
| 7 | 派克 | 带远程启动 | — |
| 8 | 派克 | 带远程启停 | — |
| 9 | 汉腾 | 带远程启停 | 6号空压机旁 |
| 10 | 汉腾 | 带远程启停 | 12号空压机旁 |
| 11 | 凌宇 | 不带485 | 13号空压机旁 |
| (英格索兰) | 英格索兰 | 带远程启停 | 10号空压机旁 |
⚠️ 4号冷干机未提及(是否缺失待确认)
| 仪表 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|
| 流量计 | 7 | 现场 |
| 电表 | 14 | 每台空压机配1台,均在配电室 |
| 阶段 | 当前状态 | 卡点/下一步 | 关键日期 | 记录日期 |
|---|---|---|---|---|
| 📋 售前 | 设备清单录入(老板口头报):空压机14台(螺杆13+离心1)+ 冷干机12台(详见设备清单表) | 待确认:3号空压机/4号冷干机是否缺失;RS315ne编号;离心机功率/压力 | — | 2026-09-12 |